SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÊÊÓÚ³é³ýÆøÌåºÍË®ÕôÆû¡£ÎüÆøÑ¹Á¦¿ÉÒÔ´ïµ½33mbarѹ£¨97%Õæ¿Õ¶È£©µ±Õæ¿Õ±ÃÔÚÎüÆøÑ¹Á¦µÍÓÚ80mbarµÄ״̬ϳ¤ÆÚ¹¤×÷ʱ£¬Ó¦Áª½ÓÆûÊ´±£»¤¹ÜÒԶԱýøÐб£»¤£¬ÈçÅä´óÆøÅçÉäÆ÷£¨¼û¸½¼þ±í£©ÎüÆøÑ¹Á¦¿É´ï10mbar£¬ÅçÉäÆ÷¿ÉÖ±½Ó×°ÔÚÕæ¿Õ±ÃÉÏ¡£×÷ΪѹËõ»úÓÃʱ£¬ÆäѹÁ¦ÖÁ0.26mbar£¨Ñ¹£©¡£
SKAÐÍË®»·Õæ¿Õ±ÃΪÕûÌå½á¹¹¡ª»ú±ÃͬÖáµÄµ¥¼¶±Ã¡£Öá·â²ÉÓûúеÃܷ⣬¾ßÓнṹ¼òµ¥£¬°²×°¼ò½Ý¡¢ÎÞÓÍ¡¢°²È«¿É¿¿µÈÌØµã¡£
¡ö SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã½á¹¹¼°Ìص㣺
¡ñ »ú±ÃͬÖáʽֱÁªÉè¼Æ£¬½ÚÊ¡¿Õ¼ä£¬Ò×ÓÚ°²×°£»
¡ñ ²ÉÓûúеÃÜ·â×÷Ϊ±ê×¼ÅäÖã¬Ïû³ýÁËй¶£¬Î¬»¤¼ò±ã£»
¡ñ ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬ÔëÒô¿ÉµÍÖÁ62·Ö±´£»
¡ñ ͳһµÄÄ͸¯Ê´Éè¼Æ£¬ÇàÍÒ¶ÂÖÌá¸ßÁ˱õÄÄ͸¯Ê´ÐÔ£¬²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊÔò¸üÊÊÓÃÓÚ¸üΪ¿Á¿ÌµÄÓ¦Óã»
¡ñ ¶ÀÌØµÄÈáÐÔÅÅÆø¿ÚÉè¼Æ£¬²»»á²úÉú¹ýѹËõ£¬È·±£SKAÔÚÆäÐÔÄÜ·¶Î§ÄÚЧÂÊ¡£
¡ö SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã½á¹¹Í¼¼°¹¤×÷ÔÀí£º
SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÈçͼ£¨1£©ËùʾҶÂÖ3Æ«Ðĵذ²×°ÔÚ±ÃÌåÖ®ÄÚ£¬Æð¶¯Ê±Ïò±ÃÄÚ×¢ÈëÒ»¶¨¸ß¶ÈµÄË®£¬Òò´Ëµ±Ò¶ÂÖ3Ðýתʱ£¬Ë®ÊÜÀëÐÄÁ¦µÄ×÷ÓöøÔÚ±ÃÌåÄÚ±ÚÐγÉÒ»Ðýתˮ»·1£¬Ë®»·Ï²¿ÄÚ±íÃæÓëÂÖì±ÏàÇУ¬ÑؼýÍ··½ÏòÐýת£¬ÔÚǰ°ëת¹ý³ÌÖУ¬SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃË®»·ÄÚ±íÃæÖð½¥ÓëÂÖì±ÍÑÀ룬Òò´ËÔÚÒ¶ÂÖҶƬ¼äÓëË®»·Ðγɷâ±Õ¿Õ¼ä£¬Ëæ×ÅÒ¶ÂÖµÄÐýת£¬¸Ã¿Õ¼äÖð½¥À©´ó£¬¿Õ¼äÆøÌåѹÁ¦½µµÍ£¬ÆøÌå×ÔÔ²ÅÌÎüÆø¿Ú±»ÎüÈ룻ÔÚºó°ëת¹ý³ÌÖУ¬Ë®»·ÄÚ±íÃæÖð½¥ÓëÂÖ챿¿½ü£¬Ò¶Æ¬¼äµÄ¿Õ¼äÖð½¥ËõС£¬¿Õ¼äÆøÌåѹÁ¦Éý¸ß£¬¸ßÓÚÅÅÆø¿ÚѹÁ¦Ê±£¬Ò¶Æ¬¼äµÄÆøÌå×ÔÔ²ÅÌÅÅÆø¿Ú±»Åųö¡£Èç´ËÒ¶ÂÖÿת¶¯Ò»ÖÜ£¬Ò¶Æ¬¼äµÄ¿Õ¼äÎüÅÅÆøÒ»´Î£¬Ðí¶à¿Õ¼ä²»Í£µØ¹¤×÷£¬SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã¾ÍÁ¬Ðø²»¶ÏµØ³éÎü»òѹËÍÆøÌå¡£
SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÓÉÓÚÔÚ¹¤×÷¹ý³ÌÖУ¬×ö¹¦²úÉúÈÈÁ¿£¬»áʹ¹¤×÷Ë®»··¢ÈÈ£¬Í¬Ê±Ò»²¿·ÖË®ºÍÆøÌåÒ»Æð±»ÅÅÖÜ£¬Òò´Ë£¬ÔÚ¹¤×÷¹ý³ÌÖУ¬²»¶ÏµØ¸ø±Ã¹©Ë®£¬ÒÔÀäÈ´ºÍ²¹³ä±ÃÄÚÏûºÄµÄË®£¬Âú×ã±ÃµÄ¹¤×÷ÒªÇó¡£
µ±SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÅųöµÄÆøÌå²»ÔÙÀûÓÃʱ£¬ÔÚSKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÅÅÆø¿ÚÉϽÓÓÐÆøË®·ÖÀëÆ÷£¬·ÏÆøºÍËù´øµÄ²¿·ÖË®ÅÅÈëÆøË®·ÖÀëÆ÷ºó£¬ÆøË®·ÖÀë£¬ÆøÌåÓÉÅÅÆø¹ÜÅųö£¬ÁôϵÄË®¾»ØË®¹Ü¹©ÖÁ±ÃÄÚ¼ÌÐøÊ¹Óá£Ëæ×ʤ×÷ʱ¼äµÄÑÓ³¤£¬¹¤×÷ˮζȻ᲻¶ÏµØÉý¸ß£¬ÕâʱÐè´Ó¹©Ë®¹Ü¹©¸øÀäË®£¬ÒÔ½µµÍ¹¤×÷Ë®µÄζȣ¬±£Ö¤±ÃÄÜ´ïµ½ËùÒªÇóµÄ¼¼ÊõÒªÇóºÍÐÔÄÜÖ¸±ê¡£
µ±SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã×÷ΪѹËõ»úʹÓÃʱ£¬±ÃÅÅÆø¿Ú½ÓÓÐÆøË®·ÖÀëÆ÷£¬ÆøË®»ìºÏÎï½øÈëÆøË®·ÖÀëÆ÷ºó×Ô¶¯·Ö£¬ÆøÌåÓÉÅÅÆø¹ÜÊäË͵½ËùÐèϵͳ¶ø¹¤×÷Ë®¾¹ý·ÖÀëÆ÷½øÈëSKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÄÚ¡£Ñ¹ËõÆøÌåʱ£¬¹¤×÷Ë®¼«Ò×ÈÈ£¬Ë®ÓɱÃÅÅÆø¿ÚÅųö£¬Î¶Ȼá±äµÄ½Ï¸ß£¬ÒªÓɹ©Ë®¹Ü²»¶ÏµØ¹©¸øÀäË®£®ÒÔ²¹³ä±»·Å×ßµÄË®£¬Í¬Ê±ÆðÀäÈ´×÷Óã¬Ê¹¹¤×÷ˮζȲ»Ö¹ý¸ß£¬´Ó¶ø±£Ö¤Ñ¹Ëõ»úÐÔÄÜ£¬´ïÄܼ¼ÊõÖ¸±ê£¬Âú¹¤ÒÕÒªÇó¡£
ÊÊÓ÷¶Î§£º
SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃµÄÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÁìÓò |
|||
Õæ¿Õ¹ýÂË |
£¨»¯Ñ§ÖÆÆ·¹ýÂ˳§£¬»¯Ñ§ÖÆÆ·´¦Àí³§£¬Ìú¿ó³§£¬²É¿óÒµ£¬Á׷ʳ§£¬ÔìÖ½³§£¬¼ÒÇݼӹ¤³§£¬Ñ¡Ãº³§£© |
ÕôÆû»ØÊÕ |
£¨ÕôÁóÆ÷£¬×°Ð¶Õ¾£© |
|
|
Ë®±ÃÒýË® |
£¨×ÔÀ´Ë®³§£© |
|
|
ÀäÄýÆ÷Ë®Ï䲹ˮ |
£¨µçÕ¾£© |
Õæ¿ÕÕôÁó |
£¨Å£Ä̳§£¬Ê³Æ·³§£¬»¯¹¤³§£¬Ö½½¬³§£© |
ºæ¸É |
£¨»¯¹¤¡¢Ò½Ò©ÖÆÔìÒµ£© |
Õæ¿ÕÏû¶¾ |
£¨Ò½Ôº£¬Ò½ÎñÊÒ£¬ÊµÑéÊÒ£© |
ľ²Ä´¦Àí/¸ÉÔï |
¡¡ |
¼·³ö³ÉÐÍ |
£¨ËÜÁÏÐÐÒµ£© |
Ò½Ò©/ʵÑéÊÒÕæ¿Õ |
|
³ÉÐÍ |
£¨ËÜÁÏ£¬¾ÛÒÒÏ©£¬Ï𽺣¬ÂÖÌ¥µÈÖÆÔìÒµ£© |
ÈܼÁ»ØÊÕ |
|
½þ×Õ |
£¨Ê³Æ·¼Ó¹¤£¬Ä¾Æ÷¼Ó¹¤£¬·ÄÖ¯³§£¬½ººÏ°å³§£¬µçÏ߸˵ÄÖÆÔìµÈ£© |
ÍÁÈÀ¾»»¯ |
|
|
|
Õæ¿Õ°ü×° |
|
ÒºÌåÍÑÆø |
£¨Ê³Æ·¼Ó¹¤£¬Ë®Èí»¯£¬Æ¿×°³§£© |
ÝÍÈ¡ |
|
ѹËõ¿ÕÆøÔÙÉú |
£¨Ö½½¬£¬¸ÖÌú£¬Æû³µ£¬²£Á§£¬»¯¹¤£© |
ÖÆ¸ï |
|
ʳƷ¼Ó¹¤ |
£¨Ê³Æ·¼Ó¹¤³§£¬Å£Ä̳§£© |
¹Þ×° |
|
×¢ÒâÊÂÏ
É豸°²×°£º
1¡¢Ë®»·Õæ¿Õ±ÃµÄ°²×°£º
Ë®»·Õæ¿Õ±ÃºÍѹËõ»úÔÚ°²×°Ê±£¬°²×°ÃæË®Æ½£¬²¢Í¨¹ýµ×½ÇµÄ¿×ÓÃÂÝ˨°²×°Àι̡£Îª·ÀÖ¹ÔÚ°²×°Ê±º¸Ôü½øÈëÕæ¿Õ±Ã£¬ÔÚ°²×°Ê±£¬Ó¦ÔÚÎüÆø¹ÜÉϰ²×°ÉϹýÂËÍø¡£
2¡¢Ë®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃÆøË®·ÖÀëÆ÷µÄ°²×°
Ë®»·Õæ¿Õ±ÃÆøË®·ÖÀëÆ÷¿ÉÖ±½Ó°²×°ÔÚË®»·Õæ¿Õ±ÃµÄÅÅÆø¿ÚÉÏ£¬²¢ÓÃÂÝ˨¹Ì¶¨Àι̡£ÆøË®·ÖÀëÆ÷ÓÐÒ»¹Ü·Óë±ÃÏàÁ¬£¬Óɴ˹©¸øË®»·Õæ¿Õ±Ã¹¤×÷ÐèË®Á¿£¬ÆäÓ๤×÷Ë®Óɹ©Ë®¹Ü¹©¸ø£¬¹©Ë®Á¿´óСÓɹÜ·Éϵķ§Ãŵ÷½Ú¡£
Ë®»·Õæ¿Õ±Ã»òѹËõ»úµÄ½øÆø¹ÜÉÏӦװÓÐÄæÖ¹·§£¬ÒÔ±ãÔÚÍ£³µÊ±£¬·ÀÖ¹Õæ¿Õ±Ã»òѹËõ»úÄÚµÄË®ÔÚÅÅÆø¹Ü·½ÃæµÄѹÁ¦×÷ÓÃÏ·µ»ØÏµÍ³¡£
Æô¶¯ÓëÍ£³µ£º
1¡¢Ë®»·Õæ¿Õ±ÃÆô¶¯
Ë®»·Õæ¿Õ±Ã³¤ÆÚÍ£³µµÄ±ÃÔÚ¿ª¶¯ÒÔǰ£¬ÓÃÊÖת¶¯ÊýȦ£¬ÒÔ֤ʵˮ»·Õæ¿Õ±ÃÄÚûÓп¨×¡»òÆäËüËð»µÏÖÏó¡£
Ë®»·Õæ¿Õ±ÃÆô¶¯°´ÒÔÏÂ˳Ðò½øÐУ¨²Î¼ûͼ5£©
£¨1£©´ò¿ªÅÅÆø¹Ü·§ÃÅ¡£
£¨2£©Æô¶¯µç¶¯»ú£¨Ó¦×¢Òâµç»úµÄÕý·´×ª£©
£¨3£©Ñ¸ËÙ´ò¿ªÍ¼5¹©Ë®¹Ü2¡£Öð½¥Ôö¼Ó¹©Ë®Á¿£¬ÖÁ¹©Ë®Á¿·ûºÏ¹æ¶¨ÒªÇóΪֹ£¬£¨Ó¦×¢Òâ²»Òª¸ÉÔËÐÐÕæ¿Õ±Ã£©¡£
2¡¢Ë®»·Õæ¿Õ±ÃÍ£³µ
Ë®»·Õæ¿Õ±ÃÍ£³µ°´ÒÔÏÂ˳Ðò£º
£¨1£©£¨Èç½øÆø¹ÜÓз§ÃÅ£©¹Ø±Õ½øÆø¹ÜÉϵķ§ÃÅ¡£
£¨2£©¹Ø±Õ¹©Ë®¹Ü2£¬²¢Ñ¸ËÙ¹ØÍ£Õæ¿Õ±Ã¡£
£¨3£©Í£³µºóÓ¦½«±ÃÇ»ÄÚµÄË®·Åµô£¬ÒÔÃâÔÙ´ÎÆô¶¯Ê±£¬»áÔì³ÉҶƬÓë±ÃÖá¶ÏÁÑ¡£
ά»¤£º
1¡¢SKAÐÍÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃΪ±ÜÃâÄ¥ËðÒ¶ÂÖ¡¢±ÃÌå»ò¿¨×¡Ò¶ÂÖ£¬ËæÆøÌåºÍ¹¤×÷Òº½øÈë±ÃÇ»µÄ»Ò³¾¿ÅÁ££¬¿Éͨ¹ýSKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã±Ãµ×²¿µÄ³åÏ´¿Ú³åÏ´µô¡£
2¡¢Èç¹ûÓÃӲˮ×÷¹¤×÷Òº£¬Ðë¾Èí»¯£¬»òÔÚÒ»¶¨ÖÜÆÚÄÚÓÃÈÜÒºÇåÏ´±Ã¡£
3¡¢SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ãµç¶¯»ú³£¹¤×÷µÄÖá³Ð±ÈÖÜΧζȸß15¡æ¡«20¡æ£¬²»ÔÊÐí³¬¹ý55¡æ¡«60¡æ£¬Õý³£¹¤×÷µÄÖá³ÐÿÄêӦװÓÍ1-2´Î£¬Ã¿ÄêÖÁÉÙÇåÏ´Öá³ÐÒ»´Î£¬²¢½«Èó»¬ÓÍÈ«²¿¸ü»»¡£
4¡¢SKAÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±Ã²ÉÓõĻúеÃܷ⣬³öÏÖй©ÏÖÏó£¬Ó¦¼ì²é»úеÃÜ·âµÄ¶¯¡¢¾²»·ÊÇ·ñÒÑË𻵣¬»òÊÇÃÜ·âȦÒÑÀÏ»¯£¬Èç³öÏÖÉÏÊöÇé¿ö£¬¾ùÐè¸ü»»ÐÂÁã¼þ¡£
ÇúÏß | ÐͺŠ| ×î´óÆøÁ¿(m3/min) | ¼«ÏÞÕæ¿Õ(MPa) | µç»ú¹¦ÂÊ | ±ÃתËÙ(R.P.m) | ¹¤×÷ÒºÁ÷Á¿(L/min) | ÔëÒô | ÖØÁ¿ |
񅧏 | (kw) | (A) | (kg) | |||||
60V | SKA20.60 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SKA20.61 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SKA20.70 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SKA20.71 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | ¡¡ |
111V | SKA6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | ¡¡ |
121V | SKA6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | ¡¡ |
131V | SKA6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | ¡¡ |
161V | SKA6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | ¡¡ |
2BVÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃϵͳʾÒâͼ
1¡¢2BV Õæ¿Õ±Ã 2¡¢¹©Ë®¹Ü 3¡¢ÄæÖ¹·§ 4¡¢ÎüÆø¹Ü 5¡¢ÆøË®·ÖÀëÆ÷ 6¡¢ÅÅÆø¹Ü 7¡¢ÒçË®¹Ü
2BVÐÍË®»·Ê½Õæ¿Õ±ÃµÄ½á¹¹Èçͼ2,ͼ3Ëùʾ¡£
ͼ2 2BV-2060/2061/2070/2071Ë®»·±Ã½á¹¹Í¼
1¡¢±Ã¸Ç 2¡¢Ô°ÅÌ 3¡¢Æ½¼ü 4¡¢Ò¶ÂÖ 5¡¢»úеÃÜ·â 6¡¢±ÃÌå 7¡¢µç¶¯»ú
ͼ3 2BV-5110/5111/5121/5131/5161Ë®»·±Ã½á¹¹Í¼
1¡¢±Ã¸Ç 2¡¢Ô°ÅÌ 3¡¢Æ½¼ü 4¡¢Ò¶ÂÖ 5¡¢»úеÃÜ·â 6¡¢±ÃÌå 7¡¢µç¶¯»ú
2BV2060¡¢2BV2061¡¢2BV2070¡¢2BV2071ÍâÐμ°°²×°³ß´ç
N1.0¡¡ÎüÆø¿Ú | N3.0 ¹¤×÷Òº½Ó¿Ú | N8.7 ÆûÊ´±£»¤½Ó¿Ú | ||||||||
N2.0¡¡ÅÅÆø¿Ú | N4.2¡¡ÅÅË®¿Ú | |||||||||
ÐͺŠ| A | B | B1 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | M |
2BV2060 | 455 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 244 |
2BV2061 | 476 | 186 | 140 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 263 |
2BV2070 | 545 | 223 | 160 | 140 | 100 | 128 | 146 | 222 | 33 | 280 |
2BV2071 | 566 | 223 | 190 | 140 | 112 | 140 | 158 | 234 | 45 | 309 |
ÐͺŠ| P3 | R | S2 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 |
2BV2060 | 180 | 217 | ¦Õ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV2061 | 180 | 236 | ¦Õ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV2070 | 203 | 252 | ¦Õ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV2071 | 225 | 278 | ¦Õ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV2-ExË®»·Õæ¿Õ±ÃÍâÐγߴç
N1.0¡¡ÎüÆø¿Ú | N3.0 ¹¤×÷Òº½Ó¿Ú | N8.7 ÆûÊ´±£»¤½Ó¿Ú | |||||||||
N2.0¡¡ÅÅÆø¿Ú | N4.2¡¡ÅÅË®¿Ú | ||||||||||
ÐͺŠ| A | B1 | B2 | B3 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | M |
2BV2060-Ex | 522 | 125 | 180 | 280 | 100 | 80 | 108 | 116 | 185 | 27.5 | 282 |
2BV2061-Ex | 555 | 140 | 180 | 280 | 100 | 90 | 118 | 126 | 195 | 37.5 | 301 |
2BV2070-Ex | 634 | 160 | 180 | 305 | 140 | 100 | 128 | 146 | 222 | 33 | 317 |
2BV2071-Ex | 674 | 190 | 200 | 325 | 140 | 112 | 140 | 158 | 234 | 45 | 344 |
ÐͺŠ| P2 | P3 | R | S2 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 |
2BV2060-Ex | 320 | 165 | 255 | ¦Õ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV2061-Ex | 350 | 180 | 274 | ¦Õ10 | 110 | 25.5 | 21 | G1" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV2070-Ex | 400 | 205 | 289 | ¦Õ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV2071-Ex | 420 | 230 | 313 | ¦Õ12 | 110 | 33 | 27 | G11/2" | G3/8" | G1/4" | G3/8" |
2BV5110¡¢2BV5111¡¢2BV5121¡¢2BV5131¡¢2BV5161ÍâÐμ°°²×°³ß´ç
N1.0¡¡ÎüÆø¿Ú | N3.0 ¹¤×÷Òº½Ó¿Ú | N8.7 ÆûÊ´±£»¤½Ó¿Ú | |||||||||
N2.0¡¡ÅÅÆø¿Ú | N4.2¡¡ÅÅË®¿Ú | ||||||||||
ÐͺŠ| A | B | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
2BV5110 | 637 | 325 | 255 | 190 | 41 | 26 | 140 | 156 | 202 | 361 | 328 |
2BV5111 | 679 | 325 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 166 | 212 | 371 | 363 |
2BV5121 | 771 | 347 | 265 | 216 | 36 | 26 | 150 | 167 | 217 | 385 | 363 |
2BV5131 | 852 | 377 | 300 | 254 | 35 | 30 | 175 | 194 | 249 | 427 | 435 |
2BV5161 | 1044 | 479 | 370 | 279 | 30 | 30 | 210 | 225 | 303 | 521 | 485 |
ÐͺŠ| H6 | H7 | K | L | F | N | S1 | S2 | T | d1 | d2 |
2BV5110 | 38 | 57 | 342 | 130 | 464 | 92 | ¦Õ12 | ¦Õ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5111 | 48 | 68 | 348 | 130 | 500 | 92 | ¦Õ12 | ¦Õ12 | 340 | 19 | 160 |
2BV5121 | 39 | 60 | 430 | 147 | 584 | 97 | ¦Õ12 | ¦Õ12 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5131 | 53 | 76 | 477.5 | 147 | 658.5 | 103 | ¦Õ15 | ¦Õ15 | 381.5 | 19 | 182 |
2BV5161 | 51 | 80 | 565 | 201 | 808 | 138 | ¦Õ15 | ¦Õ15 | 450 | 22 | 200 |
ÐͺŠ| d3 | d4 | d5 | W1 | W2 | W3 | d | N3.0 | N4.2 | N8.7 | ¡¡ |
2BV5110 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | ¡¡ |
2BV5111 | 123 | 97 | 52 | 180 | 52 | 27 | DN50 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | ¡¡ |
2BV5121 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | ¡¡ |
2BV5131 | 142 | 113 | 66.5 | 200 | 57 | 29 | DN65 | G3/4" | G3/8" | G3/8" | ¡¡ |
2BV5161 | 156 | 130 | 80 | 250 | 81 | 41 | DN80 | G3/4" | G3/8" | G3/8" |
2BV6110¡¢2BV6111¡¢2BV6121¡¢2BV6131¡¢2BV6161ÍâÐμ°°²×°³ß´ç
N1.0¡¡ÎüÆø¿Ú | N3.0 ¹¤×÷Òº½Ó¿Ú | N8.7 ÆûÊ´±£»¤½Ó¿Ú | ||||||||||
N2.0¡¡ÅÅÆø¿Ú | N4.2¡¡ÅÅË®¿Ú | |||||||||||
ÐͺŠ| Amax | B | B1 | C1 | F1 | F2max | H1 | H2 | H3 | H4 | K | L |
2BV6110 | 1190 | 325 | 255 | 26 | 291 | 450 | 160 | 173 | 223 | 381 | 250 | 319 |
2BV6111 | 1237 | 325 | 279 | 26 | 360 | 470 | 180 | 196 | 242 | 401 | 320 | 365 |
2BV6121 | 1368 | 347 | 279 | 26 | 360 | 575 | 180 | 197 | 247 | 415 | 320 | 384 |
2BV6131 | 1495 | 377 | 320 | 26 | 461 | 585 | 215 | 234 | 287 | 467 | 414 | 405 |
2BV6161 | 1625 | 479 | 370 | 26 | 461 | 640 | 215 | 230 | 310 | 526 | 414 | 480 |
ÐͺŠ| W2 | W3 | S1 | T | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d | N3.0 | N4.2 |
2BV6110 | 52 | 27 | ¦Õ13 | 340 | 19 | 160 | 123 | 97 | 52 | DN50 | G3/4" | G3/8" |
2BV6111 | 52 | 27 | ¦Õ13 | 340 | 19 | 160 | 123 | 97 | 52 | DN50 | G3/4" | G3/8" |
2BV6121 | 57 | 29 | ¦Õ13 | 381.5 | 19 | 182 | 142 | 113 | 66.5 | DN65 | G3/4" | G3/8" |
2BV6131 | 57 | 29 | ¦Õ15 | 381.5 | 19 | 182 | 142 | 113 | 66.5 | DN65 | G3/4" | G3/8" |
2BV6161 | 81 | 41 | ¦Õ15 | 450 | 22 | 200 | 156 | 130 | 80 | DN80 | G3/4" | G3/8" |
¡¡ |